上海统源泵业有限公司是上海隔油设备厂家生产的TYGY(T)系列一体化隔油提升设备是专门对于我国餐饮废水的水质特性,联系国内外先进的隔油技能,自立研制开发的新一代高效隔油专用设备。它的构造独特,彻底改变了传统的方形箱式构造,选用中部圆柱型构造和顶部、下部的锥形构造,这样既能迅速的分离餐饮废水中的油脂和污泥,还可以完成主动排放油脂和污泥的效果。电加热设备的运用,又能迅速解决动物油脂凝聚不易主动排放的疑问,是目前国内餐饮废水处理的非常理想的设备。服务热线:4001011537
TYGY(T)系列一体化隔油提升设备运用领域:
各类饭馆、酒店、食堂等餐饮场合的餐饮废水处理。
一、 技能参数:
流量规模:5--- 50m3/h
扬程规模:10--50米
功率规模:0.75---15KW
进出水口径:DN50---150mm
环境温度:0---40
电源频率:50HZ+5%
电 压: 380V
二、 特征优势:主动隔油,主动提高污水及杂物,无需定时整理杂物,隔油效果显著。用途:各类地下厨房污水的隔油与提高。
三、 类型意义:
TYGY(T)-15-15-1.5/2
TYGY(T)-统源一体化隔油提升设备
15-设备排放流量(m3/h)
15-设备扬程(m)
2.2-单台水泵功率(kW)
2 水泵台数;
TYGY(T)系列上海隔油设备厂家一体化隔油提升设备功能参数表:
序 号 | 设备类型 | 功能参数 | 水泵 (台) | 单泵 功率 (kW) | 加热器 功率 (kW) | 水箱 容积 (L) | 配套控 制箱(台) | 控制箱标准尺度 长*宽*深(mm) | |
流量 (m3/h) | 扬程 (m) | ||||||||
1 | TYGY(T)-7-15-1.5/2 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
2 | TYGY(T)-7-22-2.2/2 | 1 | 22 | 2 | 2.2 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
3 | TYGY(T)-10-15-1.5/2 | 10 | 15 | 2 | 1.5 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
4 | TYGY(T)-10-22-2.2/2 | 10 | 22 | 2 | 2.2 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
5 | TYGY(T)-15-15-1.5/2 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | 1 | 1850 | 1 | 550×400×200 |
6 | TYGY(T)-15-22-2.2/2 | 15 | 22 | 2 | 2.2 | 1 | 1850 | 1 | 550×400×200 |
7 | TYGY(T)-20-15-2.2/2 | 20 | 15 | 2 | 2.2 | 1 | 2550 | 1 | 550×400×200 |
8 | TYGY(T)-20-22-4/2 | 20 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2550 | 1 | 550×400×200 |
9 | TYGY(T)-25-15-4/2 | 25 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3400 | 1 | 550×400×200 |
10 | TYGY(T)-25-22-4/2 | 25 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3400 | 1 | 550×400×200 |
11 | TYGY(T) -30-15-4/2 | 30 | 15 | 2 | 4 | 1.5 | 4200 | 1 | 550×400×200 |
12 | TYGY(T)-30-22-5.5/2 | 30 | 22 | 2 | 5.5 | 1.5 | 4200 | 1 | 550×400×200 |
13 | TYGY(T)-35-15-5.5/2 | 35 | 15 | 2 | 5.5 | 1.5 | 4450 | 1 | 550×400×200 |
14 | TYGY(T)-35-22-5.5/2 | 35 | 22 | 2 | 5.5 | 1.5 | 4450 | 1 | 550×400×200 |
15 | TYGY(T)-40-15-4/2 | 40 | 15 | 2 | 4 | 1.5 | 5400 | 1 | 550×400×200 |
16 | TYGY(T)-40-22-7.5/2 | 40 | 22 | 2 | 7.5 | 1.5 | 5400 | 1 | 550×400×200 |
17 | TYGY(T)-50-15-5.5/2 | 50 | 15 | 2 | 5.5 | 1.5 | 6530 | 1 | 550×400×200 |
18 | TYGY(T)-50-22-7.5/2 | 50 | 22 | 2 | 7.5 | 1.5 | 6530 | 1 | 550×400×200 |
19 | TYGY(T)-55-15-5.5/2 | 55 | 15 | 2 | 5.5 | 1.5 | 6920 | 1 | 550×400×200 |
20 | TYGY(T)-55-22-7.5/2 | 55 | 22 | 2 | 7.5 | 1.5 | 6920 | 1 | 550×400×200 |
上海隔油设备厂家注:
1、以上为带电加热系统的污水隔油提高设备功能参数;
2、TYGY(T)系列一体化隔油提升设备箱体原料标配不锈钢原料,如需别的原料,订购时另请注明;
3、设备为地下室地上式就位装置。设备装置前平面根底请求水平,详细拜见设备装置尺度图;
4、选用外置式TYGY(T)系列一体化隔油提升设备提高水泵时,公司可另行规划供货;
5、当规划流量超出上述功能参数表规模时,公司可进行非标规划。
运用示意图:
TYGY(T)系列上海隔油设备厂家一体化隔油提升设备示意图
上海统源泵业有限公司
电子邮箱:shtyby18@126.com
座机:021-59790121
手机:15618367361
公司地址:上海市青浦区华新镇华新工业园